Coca-Cola
41 products
Sign up today and we'll send you a 10% discount code towards your first purchase.
41 products
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
SHOULDER | 18 | 18.7 | 19.5 | 20.2 |
SLEEVES | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 26 | 27 | 28 | 29 |
HIPS | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
THIGH | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 |
INSEAM | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 44.4 | 46.9 | 49.5 | 52 |
CHEST | 46.9 | 49.5 | 52 | 54.6 |
SHOULDER | 45.7 | 47.6 | 49.5 | 51.4 |
SLEEVES | 58.4 | 59.6 | 60.9 | 62.2 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
HIPS | 48.2 | 49.5 | 50.8 | 52 |
THIGH | 30.4 | 31.1 | 31.7 | 32.3 |
INSEAM | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 12 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 18.1 | 18.8 | 20 | 20.8 |
CHEST | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 20 |
SHOULDERS | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 |
SLEEVES | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 46 | 48 | 51 | 53 |
CHEST | 43 | 46 | 48 | 51 |
SHOULDERS | 36 | 38 | 40 | 42 |
SLEEVES | 17 | 18 | 19 | 20 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 20 | 20.7 | 21.5 | 22.5 |
SLEEVES | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.2 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 50.8 | 52.7 | 54.6 | 57.1 |
SLEEVES | 21.5 | 22.8 | 24.1 | 25.4 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 17.7 | 19 | 20.3 | 21.5 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDER | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDER | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57.1 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDER | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 67.3 | 69.8 | 72.3 | 74.9 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDER | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 17.7 | 19 | 20.3 | 21.5 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDERS | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.1 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDERS | 51.3 | 53.3 | 55.1 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 18 | 19 | 20 | 21 |
CHEST | 17 | 18 | 19 | 20 |
SHOULDER | 20 | 20.7 | 21.5 | 22.2 |
SLEEVES | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 45.72 | 48.2 | 50.8 | 53.3 |
CHEST | 43.1 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
SHOULDER | 50.8 | 52.7 | 54.6 | 56.5 |
SLEEVES | 50.8 | 52 | 53.3 | 54.6 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 18.1 | 18.8 | 20 | 20.8 |
CHEST | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 20 |
SHOULDERS | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 |
SLEEVES | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 46 | 48 | 51 | 53 |
CHEST | 43 | 46 | 48 | 51 |
SHOULDERS | 36 | 38 | 40 | 42 |
SLEEVES | 17 | 18 | 19 | 20 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDERS | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
CHEST | 53.8 | 56.3 | 58.9 | 61.4 |
SHOULDERS | 48.2 | 50 | 52 | 53.8 |
SLEEVES | 22 | 23.3 | 24.6 | 25.9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDERS | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
CHEST | 53.8 | 56.3 | 58.9 | 61.4 |
SHOULDERS | 48.2 | 50 | 52 | 53.8 |
SLEEVES | 22 | 23.3 | 24.6 | 25.9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDERS | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.1 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDERS | 51.3 | 53.3 | 55.1 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 18.1 | 18.8 | 20 | 20.8 |
CHEST | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 20 |
SHOULDERS | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 |
SLEEVES | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 46 | 48 | 51 | 53 |
CHEST | 43 | 46 | 48 | 51 |
SHOULDERS | 36 | 38 | 40 | 42 |
SLEEVES | 17 | 18 | 19 | 20 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDERS | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
CHEST | 53.8 | 56.3 | 58.9 | 61.4 |
SHOULDERS | 48.2 | 50 | 52 | 53.8 |
SLEEVES | 22 | 23.3 | 24.6 | 25.9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDERS | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
CHEST | 53.8 | 56.3 | 58.9 | 61.4 |
SHOULDERS | 48.2 | 50 | 52 | 53.8 |
SLEEVES | 22 | 23.3 | 24.6 | 25.9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDER | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDER | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57.1 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDERS | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.1 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDERS | 51.3 | 53.3 | 55.1 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDERS | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
CHEST | 53.8 | 56.3 | 58.9 | 61.4 |
SHOULDERS | 48.2 | 50 | 52 | 53.8 |
SLEEVES | 22 | 23.3 | 24.6 | 25.9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDERS | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
CHEST | 53.8 | 56.3 | 58.9 | 61.4 |
SHOULDERS | 48.2 | 50 | 52 | 53.8 |
SLEEVES | 22 | 23.3 | 24.6 | 25.9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDERS | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.1 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDERS | 51.3 | 53.3 | 55.1 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDERS | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.1 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDERS | 51.3 | 53.3 | 55.1 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 27 | 28 | 29 | 30 |
POINTS | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 27 | 28 | 29 | 30 |
POINTS | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 48.8 | 51.4 | 53.9 | 56.5 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 17.3 | 18.5 | 19.6 | 20.4 |
CHEST | 18.5 | 19.6 | 20.4 | 21.6 |
SHOULDERS | 18.1 | 18.8 | 19.6 | 20 |
SLEEVES | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 44 | 47 | 50 | 52 |
CHEST | 47 | 50 | 52 | 55 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 51 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 25 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDER | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 67.3 | 69.8 | 72.3 | 74.9 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDER | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 17.7 | 19 | 20.3 | 21.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.2 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 17.7 | 19 | 20.3 | 21.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDER | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 67.3 | 69.8 | 72.3 | 74.9 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDER | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 17.7 | 19 | 20.3 | 21.5 |
This is a great buy for me. The color is so nice and the quality is good. The fabric is so smooth. And it was delivered on time. Plus I got it on sale. Thank you Mossimo for a great buy!
Mossimo made our day🌟 during christmas superb the style and materials. Super comfty🥰 more SALE plss😊 love u mosimo hoping for special token🌟
Nice quality and fit sakin ung small...actually we're using Mossimo shirt 5 yrs ago until now...i really like your design and colors...
I love how it fits me well. Cropped tees are not super short, just exactly my ideal cropped top length.
Five star for this,my husband likes it.The clothing fabric is excellent and comfortable to wear.It was also packed well and delivered on time.
the item is so nice,the size is legit and the fabric is excellent,i love it so much,thank you so much Mossimo,the price is also very nice, i will surely order again😊
I liked it..gives me satisfying smell all day..surely I'll get one again soon🙂
The quality and size of the tees fits well with my boy.. I will definetely recommend the quality of mossimo brand..
Great fabric, design and cute patches, reminds me of my first name initial (M) and my parents initials (LA). And also I got this on great deals!
The material quality and color exceeded my expectations. Price is good for its quality. You get what you pay for. Will order again soon, especially if may birthday na naman sa relatives namin. Haha!
It suits the body size of my daughter. It is value for money. The cloth material is also excellent.
Be the first one to know our best deals!
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal