Show your style with @wearmossimo
More from Adult Up to 70% Off
View all
Goes Great With
Sign up today and we'll send you a 10% discount code towards your first purchase.
Model Size
Model wears medium.
Actual color may vary slightly due to photographic lighting sources and different device screen settings.
Washing Instruction:
Please wash according to the item's care label.
Area | Delivery Time |
Metro Manila | 2-4 working days |
Provincial Areas | 3-7 working days |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDERS | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.1 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDERS | 51.3 | 53.3 | 55.1 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 |
SHOULDERS | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 |
SLEEVES | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 69 | 72 | 74 | 77 |
CHEST | 50 | 53 | 55 | 58 |
SHOULDERS | 46 | 48 | 50 | 52 |
SLEEVES | 22 | 23 | 24 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDERS | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.1 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDERS | 51.3 | 53.3 | 55.1 | 57.1 |
SLEEVES | 19 | 20.3 | 21.5 | 22.8 |
Be the first one to know our best deals!
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal