Show your style with @wearmossimo
Goes Great With
Sign up today and we'll send you a 10% discount code towards your first purchase.
Model Size
Model wears medium.
Actual color may vary slightly due to photographic lighting sources and different device screen settings.
Washing Instruction:
Please wash according to the item's care label.
Area | Delivery Time |
Metro Manila | 2-4 working days |
Provincial Areas | 3-7 working days |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
SHOULDER | 18 | 18.7 | 19.5 | 20.2 |
SLEEVES | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 26 | 27 | 28 | 29 |
HIPS | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
THIGH | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 |
INSEAM | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 44.4 | 46.9 | 49.5 | 52 |
CHEST | 46.9 | 49.5 | 52 | 54.6 |
SHOULDER | 45.7 | 47.6 | 49.5 | 51.4 |
SLEEVES | 58.4 | 59.6 | 60.9 | 62.2 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
HIPS | 48.2 | 49.5 | 50.8 | 52 |
THIGH | 30.4 | 31.1 | 31.7 | 32.3 |
INSEAM | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 12 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.2 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.1 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 18.1 | 18.8 | 20 | 20.8 |
CHEST | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 20 |
SHOULDERS | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 |
SLEEVES | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 46 | 48 | 51 | 53 |
CHEST | 43 | 46 | 48 | 51 |
SHOULDERS | 36 | 38 | 40 | 42 |
SLEEVES | 17 | 18 | 19 | 20 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 |
CHEST | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
SHOULDER | 20 | 20.7 | 21.5 | 22.5 |
SLEEVES | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 |
HIPS | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
THIGH | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 |
INSEAM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
POINTS (TOPS) | S | M | L | XL |
LENGTH | 66 | 68.5 | 71.2 | 73.6 |
CHEST | 53.9 | 56.5 | 59 | 61.5 |
SHOULDER | 50.8 | 52.7 | 54.6 | 57.1 |
SLEEVES | 21.5 | 22.8 | 24.1 | 25.4 |
POINTS (BOTTOM) | S | M | L | XL |
WAIST | 73.6 | 78.7 | 83.8 | 88.9 |
HIPS | 47.6 | 50.1 | 52.7 | 55.2 |
THIGH | 28.5 | 29.8 | 31.1 | 32.3 |
INSEAM | 17.7 | 19 | 20.3 | 21.5 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 |
CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
SHOULDER | 20.2 | 21 | 21.7 | 22.5 |
SLEEVES | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 68.5 | 71.1 | 73.6 | 76.2 |
CHEST | 52 | 54.6 | 57.1 | 59.6 |
SHOULDER | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57.1 |
SLEEVES | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 18.1 | 18.8 | 20 | 20.8 |
CHEST | 16.9 | 18.1 | 18.8 | 20 |
SHOULDERS | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.5 |
SLEEVES | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 |
POINTS | S | M | L | XL |
LENGTH | 46 | 48 | 51 | 53 |
CHEST | 43 | 46 | 48 | 51 |
SHOULDERS | 36 | 38 | 40 | 42 |
SLEEVES | 17 | 18 | 19 | 20 |
Be the first one to know our best deals!
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal